硫氰酸銨
別名 | 硫氰化銨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Ammonium Thiocyanate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式 | NH4SCN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 76.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物化性質(zhì) | 無(wú)色單斜晶系片裝或柱狀結晶,有光澤,相對密度1.306,熔點(diǎn)149.6℃,易溶于水、乙醇、液銨、丙酮、砒呤和液體二氧化硫中,溶于水時(shí)呈吸熱反應,遇鐵鹽生成血紅色的硫氰化鐵,與亞鐵鹽不反應,在日光作用下溶液呈紅色,加熱至140℃左右時(shí)形成硫脲,170℃時(shí)分解為氨,易潮解,應密封貯存。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 是制造雙氧水的輔助原料,用作染料,有機合成的聚合催化劑,用于農藥、抗生素的分離,分析試劑等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量標準 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝 |
|